Files
XZBT/test/fixtures/gc3/resolution-traces.json
T

24 lines
1.3 KiB
JSON

{
"tickSeconds": 0.016666666666666666,
"traces": {
"directBusOverride": [
{ "tick": 0, "storedActivity": 0.4, "binding": 0.4, "override": 0.8, "resolved": 0.8 },
{ "tick": 1, "storedActivity": 0.2, "binding": 0.2, "override": 0.8, "resolved": 0.8 },
{ "tick": 2, "storedActivity": 0.2, "binding": 0.2, "releaseProgress": 0.5, "resolved": 0.5 },
{ "tick": 3, "storedActivity": 0.2, "binding": 0.2, "releaseProgress": 1, "resolved": 0.2 }
],
"parameterOverrideFeedsBinding": [
{ "tick": 0, "storedActivity": 0.3, "activityOverride": 0.9, "resolvedActivity": 0.9, "busGain": 0.95 },
{ "tick": 1, "storedActivity": 0.2, "activityOverride": 0.9, "resolvedActivity": 0.9, "busGain": 0.95 },
{ "tick": 2, "storedActivity": 0.2, "releaseProgress": 0.5, "resolvedActivity": 0.55, "busGain": 0.775 },
{ "tick": 3, "storedActivity": 0.2, "releaseProgress": 1, "resolvedActivity": 0.2, "busGain": 0.6 }
],
"automationMaskedThenReleased": [
{ "tick": 0, "automation": 0.25, "override": 0.75, "resolved": 0.75 },
{ "tick": 1, "automation": 0.45, "override": 0.75, "resolved": 0.75 },
{ "tick": 2, "automation": 0.65, "releaseProgress": 0.5, "resolved": 0.7 },
{ "tick": 3, "automation": 0.85, "releaseProgress": 1, "resolved": 0.85 }
]
}
}